Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,830,968,198.65 | -2.68% | Rp13.67T | Rp36,452.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,961,339.87 | -4.87% | Rp16.60T | Rp8,082.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,757.34 | -6.71% | Rp1.57T | Rp2,778.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.051% | Rp1,541.48T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,474,073.11 | -1.45% | Rp126.51B | Rp1,876.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,866,576.30 | -3.64% | Rp2.01T | Rp1,548.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.05% | Rp172.90B | Rp1,101.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.55 | -8.84% | Rp1.53B | Rp958.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,888,397.77 | -4.93% | Rp332.56M | Rp590.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,633.03 | -0.32% | Rp219.77B | Rp533.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,433.77 | -5.33% | Rp615.32B | Rp517.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,805.62 | -7.25% | Rp294.02B | Rp503.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,412.51 | -6.27% | Rp561.52B | Rp261.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,118,128.55 | -2.78% | Rp344.27M | Rp232.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp694,729.09 | -1.34% | Rp284.70B | Rp231.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,389.46 | -4.94% | Rp70.86B | Rp200.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,753.00 | -4.95% | Rp219.42B | Rp195.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.05% | Rp7.27B | Rp186.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,385,739.64 | -2.46% | Rp273.57M | Rp185.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,992,581.19 | -2.54% | Rp108.63B | Rp179.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%